1.1. Elemente generale
1.1.1. Denumirea achizitorului: Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei – Filiala Oscar Skrabel Bistrita
1.1.2. Obiectul achizitiei: Produse consumabile
1.1.3. Locul furnizarii produselor: sediul Organizatiei Nationale Cercetasii Romaniei – Filiala Oscar Skrabel Bistrita
1.1.4. Fundamentarea necesitatii şi oportunitatii achizitiei:
Contract de finantare nr. 46017/04.05.2022 încheiat în baza Legii 350/2005 cu Municipiul Bistrita în calitate de Finantator.
1.2. Descrierea produselor care urmeaza a fi achizitionate:
Pentru derularea proiectului “Think green, live green” sunt necesare următoarele produse:
Nr. crt | Cheltuieli | Unitate | Numar de unitati | Cost unitar (lei) | Cost total (lei) |
1 | Bureti de inox | buc | 3,00 | 6,00 | 18,00 |
2 | Bureti de vase mici 10 buc/set | set | 3,00 | 4,00 | 12,00 |
3 | Bureti de vase normal 2 buc/set | set | 5,00 | 5,00 | 25,00 |
4 | Detergent vase 1,2l | buc | 3,00 | 11,00 | 33,00 |
5 | Detergent vase 450 g | buc | 3,00 | 5,00 | 15,00 |
6 | Detergent vase solid (pasta vase 400g) | buc | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
7 | Dezinfectant toaleta (750 ml) | buc | 5,00 | 11,00 | 55,00 |
8 | Folie alimentara 30 m | buc | 3,00 | 5,00 | 15,00 |
9 | Folie aluminiu 20 m | buc | 3,00 | 10,00 | 30,00 |
10 | Hartie copt 20 m | buc | 4,00 | 10,00 | 40,00 |
11 | Hartie igienica 10 role/set | buc | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
12 | Lavete 5 buc/set | set | 5,00 | 6,00 | 30,00 |
13 | Manusi latex 100 buc/set marimea S | set | 2,00 | 27,00 | 54,00 |
14 | Prosop hartie rola | buc | 10,00 | 25,00 | 250,00 |
15 | Saci menajeri 60 l 10 buc/set | set | 5,00 | 10,00 | 50,00 |
16 | Solutie curatat suprafete | buc | 5,00 | 15,00 | 75,00 |
17 | Dezinfectant suprafețe (750ml) | buc | 5,00 | 21,00 | 105,00 |
18 | Ecuson tabară | buc | 50,00 | 12,50 | 625,00 |
19 | Eșarfe lideri | buc | 10,00 | 22,00 | 220,00 |
20 | Eșarfe nationale | buc | 10,00 | 26,00 | 260,00 |
21 | Eșarfe lupișori | buc | 15,00 | 22,00 | 330,00 |
22 | Eșarfe temerari | buc | 15,00 | 22,00 | 330,00 |
23 | Eșarfe exploratori | buc | 10,00 | 22,00 | 220,00 |
24 | Promisiune lideri | buc | 10,00 | 2,50 | 25,00 |
25 | Promisiune lupișori | buc | 15,00 | 2,50 | 37,50 |
26 | Promisiune temerari | buc | 15,00 | 2,50 | 37,50 |
27 | Promisiune exploratori | buc | 10,00 | 2,50 | 25,00 |
28 | Set ecusoane progres lupișori | set | 20,00 | 20,50 | 410,00 |
29 | Set ecusoane progres temerari | set | 20,00 | 18,00 | 360,00 |
30 | Set ecusoane progres exploratori | set | 10,00 | 20,00 | 200,00 |
31 | Set ecusoane merit lupișori | set | 3,00 | 66,00 | 198,00 |
32 | Set ecusoane merit temerari (elementare) | set | 3,00 | 21,00 | 351,00 |
33 | Set ecusoane merit exploratori | set | 2,00 | 36,00 | 72,00 |
34 | Breloc OMMS piele (pentru premiere) | buc | 4,00 | 25,00 | 100,00 |
35 | Bidon ONCR 800ml (pentru premiere treasure Hunt) | buc | 4,00 | 31,00 | 124,00 |
36 | Pompă pentru minge | buc | 2,00 | 20,00 | 40,00 |
37 | Mingi ping-pong 6 buc/set | set | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
38 | Pahare plastic 200 ml 100 buc/set | set | 5,00 | 8,00 | 40,00 |
39 | Baloane colorate 100 buc/set | set | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
40 | Paie plastic flexibile set 100 buc | set | 5,00 | 5,00 | 25,00 |
41 | Baloane apă cu auto-umplere | set | 20,00 | 20,00 | 400,00 |
42 | Trusa medicala | 1000,00 | |||
43 | Total | 6547,00 |
1.3. Conditii tehnice minimale: conform tabelului de mai sus
1.4. Termen de garanție pentru produsele livrate: conform specificațiilor producatorului.
1.5. Garantia acordata serviciilor: Nu este cazul
1.6. Mod de receptie: se va întocmi notă de recepție.